Judul : DAFTAR ADIPATI RAJA DI SUMENEP
link : DAFTAR ADIPATI RAJA DI SUMENEP
DAFTAR ADIPATI RAJA DI SUMENEP
No | Nama | Karaton | Tahun Berkuasa |
1 | Arya Wiraraja (Aria Banyak Wide) | Batu Putih | 1269 - 1292 |
2 | Arya Wiraraja II (Aria Bangah) | Banasare | 1292 - 1301 |
3 | Arya Lembu Suranggana Danurwenda (Lembu Suranggana) | Aeng Anyar | 1301 - 1311 |
4 | Arya Araspati | 1311 - 1319 | |
5 | Panembahan Joharsari | Bluto | 1319 - 1331 |
6 | Panembahan Mandaraga (Raden Piturut) | Keles | 1331 - 1339 |
7 | Pangeran Natapraja | Bukabu | 1339 - 1348 |
8 | Pangeran Nataningrat | Baragung | 1348 - 1358 |
9 | Pangeran Secadiningrat I (Raden Agung Rawit) | Banasare | 1358 - 1366 |
10 | Pangeran Secadiningrat II (Raden Tumenggung Gajah Pramada) | 1366 - 1386 | |
11 | Arya Pulang Jiwa (Panembahan Blingi) | Blingi, Poday | 1386 - 1399 |
12 | Arya Baribin (Pangeran Adipoday) | Nyamplong, Poday | 1399 - 1415 |
13 | Pangeran Secadiningrat III (Arya Kudapanole Jokotole) | Banasare, Lapataman | 1415 - 1460 |
14 | Pangeran Secadiningrat IV (Raden Wigonando) | Gapura | 1460 - 1502 |
15 | Pangeran Secadiningrat V (Pangeran Siding Puri) | Parsanga | 1502 - 1559 |
16l | Raden Tumenenggung Ario Kanduruan | Karang Sabu | 1559 - 1562 |
17 | Pangeran Lor dan Pangeran Wetan | 1562 - 1567 | |
18 | Pangeran Keduk I (Raden Keduk) | 1567 - 1574 | |
19 | Pangeran Lor II (Raden Rajasa) | Karang Toroy | 1574 - 1589 |
20 | Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro I (Raden Abdullah) | 1589 - 1626 | |
21 | Kanjeng R. Tumenggung Ario Anggadipa (Raden Mas Anggadipa) | 1626 - 1644 | |
22 | Kanjeng R. Tumenggung Ario Jaingpatih | 1644 - 1648 | |
23 | Kanjeng Pangeran Ario Yudonegoro (Raden Bugan) | 1648 - 1672 | |
24 | Kanjeng R. Tumenggung Pulang Jiwa dan Kajeng Pangeran Seppo | 1672 - 1678 | |
25 | Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro II (Pangeran Rama) | 1678 - 1709 | |
26 | Kanjeng R. Tumenggung Wiromenggolo (Raden Purwonegoro) | 1709 - 1721 | |
27 | Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro III ( Raden Achmad ) | 1721 - 1744 | |
28 | Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro IV ( Raden Alza ) atau adipati Sumenep XXVIII | 1744 - 1749 | |
29 | Raden Buka (Panglima perang Ke' Lesap) | 1749 - 1750 | |
30 | Kanjeng R. Ayu Rasmana Tirtanegara dan Kanjeng R. Tumenggung Tirtanegara (Raden. Moh. Saud) | Pajagalan | 1750 - 1762 |
31 | Panembahan Somala (Kanjeng R. Tumenggung Ario Natakusuma) | 1762 - 1811 | |
32 | Sultan Abdurrahaman Pakunataningrat I (Kanjeng R. Tumenggung Abdurrahaman) | 1811 - 1854 | |
33 | Panembahan Natakusuma II (Kanjeng R. Tumenggung Moh. Saleh Natanegara) | 1854 - 1879 | |
34 | Kanjeng Pangeran Ario Mangkudiningrat (Pangeran Ario Pakunataningrat) | 1879 - 1901 | |
35 | Kanjeng Pangeran Ario Pratamingkusuma (R. Tumenggung Ario Pratamingkusuma) | 1901 - 1926 | |
36 | Kanjeng Pangeran Ario Prabuwinata (R. Tumenggung Ario Prabuwinata) | 1926 - 1929 |
Demikianlah Artikel DAFTAR ADIPATI RAJA DI SUMENEP
Sekianlah artikel DAFTAR ADIPATI RAJA DI SUMENEP kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel DAFTAR ADIPATI RAJA DI SUMENEP dengan alamat link https://madurasae1.blogspot.com/2017/04/daftar-adipati-raja-di-sumenep.html

0 Response to "DAFTAR ADIPATI RAJA DI SUMENEP"
Posting Komentar